Current Loan Rates
| Term | Amort | High LTV | Low LTV | Max LTV | Min DSC |
|---|---|---|---|---|---|
| Fannie Mae Small $1,000,000 to $3,000,0000 ($5 million in major MSA markets) | |||||
| 5 | 30 | 5.72 | 5.27 | 75%/55% | 1.25/1.55 |
| 7 | 30 | 5.92 | 5.47 | 80%/55% | 1.25/1.55 |
| 10 | 30 | 6.11 | 5.66 | 80%/55% | 1.25/1.55 |
| 15 | 30 | 6.42 | 6.07 | 80%/55% | 1.25/1.55 |
| 30 | 30 | 6.82 | 6.47 | 80%/55% | 1.25/1.55 |
| Fannie Mae Large Loan Program Green $3,000,000 and Up |
|||||
| 5 | 30 | 5.69 | 5.27 | 80%/55% | 1.25/1.55 |
| 7 | 30 | 5.94 | 5.47 | 80%/55% | 1.25/1.55 |
| 10 | 30 | 6.11 | 5.65 | 80%/55% | 1.25/1.55 |
| 15 | 30 | 6.49 | 6.08 | 80%/55% | 1.25/1.55 |
| 30 | 30 | 6.77 | 6.48 | 80%/55% | 1.25/1.55 |
| Freddie Mac Small Program $2,000,000 to $10,000,000 |
|||||
| 5 | 30 | 5.72 | 5.37 | 80%/55% | 1.25/1.55 |
| 7 | 30 | 5.94 | 5.57 | 80%/55% | 1.25/1.55 |
| 10 | 30 | 6.01 | 5.64 | 80%/55% | 1.25/1.55 |
| Freddie Mac Standard Loan Program $3,000,000 and Up |
|||||
| 5 | 30 | 5.47 | 5.37 | 80%/55% | 1.25/1.55 |
| 7 | 30 | 5.67 | 5.47 | 80%/55% | 1.25/1.55 |
| 10 | 30 | 5.8 | 5.58 | 80%/55% | 1.25/1.55 |
| FHA/HUD - does not include MIP |
|||||
| 35 | 35 | Refinance | 6.37 | 83%/85% | 1.17 |
| 40 | 40 | Constr/Perm | 6.47 | 85% | 1.17 |
| Commercial Mortgage Backed Securities (CMBS) a/k/a Conduits $3,000,000 + | |||||
| 5 | 30 | 6.05 | 6.87 | 65%/70% | 1.3 |
| 7 | 30 | 6.22 | 7.07 | 65%/75% | 1.3 |
| 10 | 30 | 6.31 | 7.26 | 65%/75% | 1.3 |
| Insurance Company Financing $1,000,000 + | |||||
| 5 | 25 | 5.27 | 5.12 | 70%/75% | 1.25 |
| 7 | 25 | 5.37 | 5.32 | 70%/75% | 1.25 |
| 10 | 25 | 5.76 | 5.71 | 70%/75% | 1.25 |
| 15 | 25 | 6.27 | 6.17 | 70%/75% | 1.25 |
| 20 | 20 | 6.67 | 6.57 | 70%/75% | 1.25 |
| Below Should not appear in on Web Site | |||||
| 5-year UST | 0.0392 | ||||
| 7-year UST | 0.0412 | ||||
| 10-year UST | 0.0431 | ||||
| 15-Year Avg 10/30 UST | 0.0462 | ||||
| 30-Year UST | 0.0492 | ||||
