Current Loan Rates
| Term | Amort | High LTV | Low LTV | Max LTV | Min DSC |
|---|---|---|---|---|---|
| Fannie Mae Small $1,000,000 to $3,000,0000 ($5 million in major MSA markets) | |||||
| 5 | 30 | 5.98 | 5.53 | 75%/55% | 1.25/1.55 |
| 7 | 30 | 6.13 | 5.68 | 80%/55% | 1.25/1.55 |
| 10 | 30 | 6.27 | 5.82 | 80%/55% | 1.25/1.55 |
| 15 | 30 | 6.52 | 6.17 | 80%/55% | 1.25/1.55 |
| 30 | 30 | 6.87 | 6.52 | 80%/55% | 1.25/1.55 |
| Fannie Mae Large Loan Program Green $3,000,000 and Up |
|||||
| 5 | 30 | 5.95 | 5.53 | 80%/55% | 1.25/1.55 |
| 7 | 30 | 6.15 | 5.68 | 80%/55% | 1.25/1.55 |
| 10 | 30 | 6.27 | 5.81 | 80%/55% | 1.25/1.55 |
| 15 | 30 | 6.59 | 6.18 | 80%/55% | 1.25/1.55 |
| 30 | 30 | 6.82 | 6.53 | 80%/55% | 1.25/1.55 |
| Freddie Mac Small Program $2,000,000 to $10,000,000 |
|||||
| 5 | 30 | 5.98 | 5.63 | 80%/55% | 1.25/1.55 |
| 7 | 30 | 6.15 | 5.78 | 80%/55% | 1.25/1.55 |
| 10 | 30 | 6.17 | 5.8 | 80%/55% | 1.25/1.55 |
| Freddie Mac Standard Loan Program $3,000,000 and Up |
|||||
| 5 | 30 | 5.73 | 5.63 | 80%/55% | 1.25/1.55 |
| 7 | 30 | 5.88 | 5.68 | 80%/55% | 1.25/1.55 |
| 10 | 30 | 5.96 | 5.74 | 80%/55% | 1.25/1.55 |
| FHA/HUD - does not include MIP |
|||||
| 35 | 35 | Refinance | 6.42 | 83%/85% | 1.17 |
| 40 | 40 | Constr/Perm | 6.52 | 85% | 1.17 |
| Commercial Mortgage Backed Securities (CMBS) a/k/a Conduits $3,000,000 + | |||||
| 5 | 30 | 6.31 | 7.13 | 65%/70% | 1.3 |
| 7 | 30 | 6.43 | 7.28 | 65%/75% | 1.3 |
| 10 | 30 | 6.47 | 7.42 | 65%/75% | 1.3 |
| Insurance Company Financing $1,000,000 + | |||||
| 5 | 25 | 5.53 | 5.38 | 70%/75% | 1.25 |
| 7 | 25 | 5.58 | 5.53 | 70%/75% | 1.25 |
| 10 | 25 | 5.92 | 5.87 | 70%/75% | 1.25 |
| 15 | 25 | 6.37 | 6.27 | 70%/75% | 1.25 |
| 20 | 20 | 6.72 | 6.62 | 70%/75% | 1.25 |
| Below Should not appear in on Web Site | |||||
| 5-year UST | 0.0418 | ||||
| 7-year UST | 0.0433 | ||||
| 10-year UST | 0.0447 | ||||
| 15-Year Avg 10/30 UST | 0.0472 | ||||
| 30-Year UST | 0.0497 | ||||
