Current Loan Rates
| Term | Amort | High LTV | Low LTV | Max LTV | Min DSC |
|---|---|---|---|---|---|
| Fannie Mae Small $1,000,000 to $3,000,0000 ($5 million in major MSA markets) | |||||
| 5 | 30 | 6.08 | 5.63 | 75%/55% | 1.25/1.55 |
| 7 | 30 | 6.22 | 5.77 | 80%/55% | 1.25/1.55 |
| 10 | 30 | 6.36 | 5.91 | 80%/55% | 1.25/1.55 |
| 15 | 30 | 6.63 | 6.28 | 80%/55% | 1.25/1.55 |
| 30 | 30 | 6.99 | 6.64 | 80%/55% | 1.25/1.55 |
| Fannie Mae Large Loan Program Green $3,000,000 and Up |
|||||
| 5 | 30 | 6.05 | 5.63 | 80%/55% | 1.25/1.55 |
| 7 | 30 | 6.24 | 5.77 | 80%/55% | 1.25/1.55 |
| 10 | 30 | 6.36 | 5.9 | 80%/55% | 1.25/1.55 |
| 15 | 30 | 6.70 | 6.29 | 80%/55% | 1.25/1.55 |
| 30 | 30 | 6.94 | 6.65 | 80%/55% | 1.25/1.55 |
| Freddie Mac Small Program $2,000,000 to $10,000,000 |
|||||
| 5 | 30 | 6.08 | 5.73 | 80%/55% | 1.25/1.55 |
| 7 | 30 | 6.24 | 5.87 | 80%/55% | 1.25/1.55 |
| 10 | 30 | 6.26 | 5.89 | 80%/55% | 1.25/1.55 |
| Freddie Mac Standard Loan Program $3,000,000 and Up |
|||||
| 5 | 30 | 5.83 | 5.73 | 80%/55% | 1.25/1.55 |
| 7 | 30 | 5.97 | 5.77 | 80%/55% | 1.25/1.55 |
| 10 | 30 | 6.05 | 5.83 | 80%/55% | 1.25/1.55 |
| FHA/HUD - does not include MIP |
|||||
| 35 | 35 | Refinance | 6.54 | 83%/85% | 1.17 |
| 40 | 40 | Constr/Perm | 6.64 | 85% | 1.17 |
| Commercial Mortgage Backed Securities (CMBS) a/k/a Conduits $3,000,000 + | |||||
| 5 | 30 | 6.41 | 7.23 | 65%/70% | 1.3 |
| 7 | 30 | 6.52 | 7.37 | 65%/75% | 1.3 |
| 10 | 30 | 6.56 | 7.51 | 65%/75% | 1.3 |
| Insurance Company Financing $1,000,000 + | |||||
| 5 | 25 | 5.63 | 5.48 | 70%/75% | 1.25 |
| 7 | 25 | 5.67 | 5.62 | 70%/75% | 1.25 |
| 10 | 25 | 6.01 | 5.96 | 70%/75% | 1.25 |
| 15 | 25 | 6.48 | 6.38 | 70%/75% | 1.25 |
| 20 | 20 | 6.84 | 6.74 | 70%/75% | 1.25 |
| Below Should not appear in on Web Site | |||||
| 5-year UST | 0.0428 | ||||
| 7-year UST | 0.0442 | ||||
| 10-year UST | 0.0456 | ||||
| 15-Year Avg 10/30 UST | 0.0483 | ||||
| 30-Year UST | 0.0509 | ||||
