Current Loan Rates
| Term | Amort | High LTV | Low LTV | Max LTV | Min DSC |
|---|---|---|---|---|---|
| Fannie Mae Small $1,000,000 to $3,000,0000 ($5 million in major MSA markets) | |||||
| 5 | 30 | 6.88 | 6.43 | 75%/55% | 1.25/1.55 |
| 7 | 30 | 7.01 | 6.56 | 80%/55% | 1.25/1.55 |
| 10 | 30 | 7.13 | 6.68 | 80%/55% | 1.25/1.55 |
| 15 | 30 | 7.31 | 6.96 | 80%/55% | 1.25/1.55 |
| 30 | 30 | 7.58 | 7.23 | 80%/55% | 1.25/1.55 |
| Fannie Mae Large Loan Program Green $3,000,000 and Up |
|||||
| 5 | 30 | 6.85 | 6.43 | 80%/55% | 1.25/1.55 |
| 7 | 30 | 7.03 | 6.56 | 80%/55% | 1.25/1.55 |
| 10 | 30 | 7.13 | 6.67 | 80%/55% | 1.25/1.55 |
| 15 | 30 | 7.38 | 6.97 | 80%/55% | 1.25/1.55 |
| 30 | 30 | 7.53 | 7.24 | 80%/55% | 1.25/1.55 |
| Freddie Mac Small Program $2,000,000 to $10,000,000 |
|||||
| 5 | 30 | 6.88 | 6.53 | 80%/55% | 1.25/1.55 |
| 7 | 30 | 7.03 | 6.66 | 80%/55% | 1.25/1.55 |
| 10 | 30 | 7.03 | 6.66 | 80%/55% | 1.25/1.55 |
| Freddie Mac Standard Loan Program $3,000,000 and Up |
|||||
| 5 | 30 | 6.63 | 6.53 | 80%/55% | 1.25/1.55 |
| 7 | 30 | 6.76 | 6.56 | 80%/55% | 1.25/1.55 |
| 10 | 30 | 6.82 | 6.6 | 80%/55% | 1.25/1.55 |
| FHA/HUD - does not include MIP |
|||||
| 35 | 35 | Refinance | 7.13 | 83%/85% | 1.17 |
| 40 | 40 | Constr/Perm | 7.23 | 85% | 1.17 |
| Commercial Mortgage Backed Securities (CMBS) a/k/a Conduits $3,000,000 + | |||||
| 5 | 30 | 7.21 | 8.03 | 65%/70% | 1.3 |
| 7 | 30 | 7.31 | 8.16 | 65%/75% | 1.3 |
| 10 | 30 | 7.33 | 8.28 | 65%/75% | 1.3 |
| Insurance Company Financing $1,000,000 + | |||||
| 5 | 25 | 6.43 | 6.28 | 70%/75% | 1.25 |
| 7 | 25 | 6.46 | 6.41 | 70%/75% | 1.25 |
| 10 | 25 | 6.78 | 6.73 | 70%/75% | 1.25 |
| 15 | 25 | 7.16 | 7.06 | 70%/75% | 1.25 |
| 20 | 20 | 7.43 | 7.33 | 70%/75% | 1.25 |
| Below Should not appear in on Web Site | |||||
| 5-year UST | 0.0508 | ||||
| 7-year UST | 0.0521 | ||||
| 10-year UST | 0.0533 | ||||
| 15-Year Avg 10/30 UST | 0.0551 | ||||
| 30-Year UST | 0.0568 | ||||
