Current Loan Rates
| Term | Amort | High LTV | Low LTV | Max LTV | Min DSC |
|---|---|---|---|---|---|
| Fannie Mae Small $1,000,000 to $3,000,0000 ($5 million in major MSA markets) | |||||
| 5 | 30 | 6.63 | 6.18 | 75%/55% | 1.25/1.55 |
| 7 | 30 | 6.73 | 6.28 | 80%/55% | 1.25/1.55 |
| 10 | 30 | 6.81 | 6.36 | 80%/55% | 1.25/1.55 |
| 15 | 30 | 7.00 | 6.65 | 80%/55% | 1.25/1.55 |
| 30 | 30 | 7.28 | 6.93 | 80%/55% | 1.25/1.55 |
| Fannie Mae Large Loan Program Green $3,000,000 and Up |
|||||
| 5 | 30 | 6.6 | 6.18 | 80%/55% | 1.25/1.55 |
| 7 | 30 | 6.75 | 6.28 | 80%/55% | 1.25/1.55 |
| 10 | 30 | 6.81 | 6.35 | 80%/55% | 1.25/1.55 |
| 15 | 30 | 7.07 | 6.66 | 80%/55% | 1.25/1.55 |
| 30 | 30 | 7.23 | 6.94 | 80%/55% | 1.25/1.55 |
| Freddie Mac Small Program $2,000,000 to $10,000,000 |
|||||
| 5 | 30 | 6.63 | 6.28 | 80%/55% | 1.25/1.55 |
| 7 | 30 | 6.75 | 6.38 | 80%/55% | 1.25/1.55 |
| 10 | 30 | 6.71 | 6.34 | 80%/55% | 1.25/1.55 |
| Freddie Mac Standard Loan Program $3,000,000 and Up |
|||||
| 5 | 30 | 6.38 | 6.28 | 80%/55% | 1.25/1.55 |
| 7 | 30 | 6.48 | 6.28 | 80%/55% | 1.25/1.55 |
| 10 | 30 | 6.5 | 6.28 | 80%/55% | 1.25/1.55 |
| FHA/HUD - does not include MIP |
|||||
| 35 | 35 | Refinance | 6.83 | 83%/85% | 1.17 |
| 40 | 40 | Constr/Perm | 6.93 | 85% | 1.17 |
| Commercial Mortgage Backed Securities (CMBS) a/k/a Conduits $3,000,000 + | |||||
| 5 | 30 | 6.96 | 7.78 | 65%/70% | 1.3 |
| 7 | 30 | 7.03 | 7.88 | 65%/75% | 1.3 |
| 10 | 30 | 7.01 | 7.96 | 65%/75% | 1.3 |
| Insurance Company Financing $1,000,000 + | |||||
| 5 | 25 | 6.18 | 6.03 | 70%/75% | 1.25 |
| 7 | 25 | 6.18 | 6.13 | 70%/75% | 1.25 |
| 10 | 25 | 6.46 | 6.41 | 70%/75% | 1.25 |
| 15 | 25 | 6.85 | 6.75 | 70%/75% | 1.25 |
| 20 | 20 | 7.13 | 7.03 | 70%/75% | 1.25 |
| Below Should not appear in on Web Site | |||||
| 5-year UST | 0.0483 | ||||
| 7-year UST | 0.0493 | ||||
| 10-year UST | 0.0501 | ||||
| 15-Year Avg 10/30 UST | 0.0520 | ||||
| 30-Year UST | 0.0538 | ||||
