Current Loan Rates
| Term | Amort | High LTV | Low LTV | Max LTV | Min DSC |
|---|---|---|---|---|---|
| Fannie Mae Small $1,000,000 to $3,000,0000 ($5 million in major MSA markets) | |||||
| 5 | 30 | 6.56 | 6.11 | 75%/55% | 1.25/1.55 |
| 7 | 30 | 6.66 | 6.21 | 80%/55% | 1.25/1.55 |
| 10 | 30 | 6.75 | 6.30 | 80%/55% | 1.25/1.55 |
| 15 | 30 | 6.95 | 6.60 | 80%/55% | 1.25/1.55 |
| 30 | 30 | 7.24 | 6.89 | 80%/55% | 1.25/1.55 |
| Fannie Mae Large Loan Program Green $3,000,000 and Up |
|||||
| 5 | 30 | 6.53 | 6.11 | 80%/55% | 1.25/1.55 |
| 7 | 30 | 6.68 | 6.21 | 80%/55% | 1.25/1.55 |
| 10 | 30 | 6.75 | 6.29 | 80%/55% | 1.25/1.55 |
| 15 | 30 | 7.02 | 6.61 | 80%/55% | 1.25/1.55 |
| 30 | 30 | 7.19 | 6.9 | 80%/55% | 1.25/1.55 |
| Freddie Mac Small Program $2,000,000 to $10,000,000 |
|||||
| 5 | 30 | 6.56 | 6.21 | 80%/55% | 1.25/1.55 |
| 7 | 30 | 6.68 | 6.31 | 80%/55% | 1.25/1.55 |
| 10 | 30 | 6.65 | 6.28 | 80%/55% | 1.25/1.55 |
| Freddie Mac Standard Loan Program $3,000,000 and Up |
|||||
| 5 | 30 | 6.31 | 6.21 | 80%/55% | 1.25/1.55 |
| 7 | 30 | 6.41 | 6.21 | 80%/55% | 1.25/1.55 |
| 10 | 30 | 6.44 | 6.22 | 80%/55% | 1.25/1.55 |
| FHA/HUD - does not include MIP |
|||||
| 35 | 35 | Refinance | 6.79 | 83%/85% | 1.17 |
| 40 | 40 | Constr/Perm | 6.89 | 85% | 1.17 |
| Commercial Mortgage Backed Securities (CMBS) a/k/a Conduits $3,000,000 + | |||||
| 5 | 30 | 6.89 | 7.71 | 65%/70% | 1.3 |
| 7 | 30 | 6.96 | 7.81 | 65%/75% | 1.3 |
| 10 | 30 | 6.95 | 7.9 | 65%/75% | 1.3 |
| Insurance Company Financing $1,000,000 + | |||||
| 5 | 25 | 6.11 | 5.96 | 70%/75% | 1.25 |
| 7 | 25 | 6.11 | 6.06 | 70%/75% | 1.25 |
| 10 | 25 | 6.4 | 6.35 | 70%/75% | 1.25 |
| 15 | 25 | 6.80 | 6.70 | 70%/75% | 1.25 |
| 20 | 20 | 7.09 | 6.99 | 70%/75% | 1.25 |
| Below Should not appear in on Web Site | |||||
| 5-year UST | 0.0476 | ||||
| 7-year UST | 0.0486 | ||||
| 10-year UST | 0.0495 | ||||
| 15-Year Avg 10/30 UST | 0.0515 | ||||
| 30-Year UST | 0.0534 | ||||
