Current Loan Rates
| Term | Amort | High LTV | Low LTV | Max LTV | Min DSC |
|---|---|---|---|---|---|
| Fannie Mae Small $1,000,000 to $3,000,0000 ($5 million in major MSA markets) | |||||
| 5 | 30 | 5.87 | 5.42 | 75%/55% | 1.25/1.55 |
| 7 | 30 | 6.04 | 5.59 | 80%/55% | 1.25/1.55 |
| 10 | 30 | 6.21 | 5.76 | 80%/55% | 1.25/1.55 |
| 15 | 30 | 6.50 | 6.15 | 80%/55% | 1.25/1.55 |
| 30 | 30 | 6.88 | 6.53 | 80%/55% | 1.25/1.55 |
| Fannie Mae Large Loan Program Green $3,000,000 and Up |
|||||
| 5 | 30 | 5.84 | 5.42 | 80%/55% | 1.25/1.55 |
| 7 | 30 | 6.06 | 5.59 | 80%/55% | 1.25/1.55 |
| 10 | 30 | 6.21 | 5.75 | 80%/55% | 1.25/1.55 |
| 15 | 30 | 6.57 | 6.16 | 80%/55% | 1.25/1.55 |
| 30 | 30 | 6.83 | 6.54 | 80%/55% | 1.25/1.55 |
| Freddie Mac Small Program $2,000,000 to $10,000,000 |
|||||
| 5 | 30 | 5.87 | 5.52 | 80%/55% | 1.25/1.55 |
| 7 | 30 | 6.06 | 5.69 | 80%/55% | 1.25/1.55 |
| 10 | 30 | 6.11 | 5.74 | 80%/55% | 1.25/1.55 |
| Freddie Mac Standard Loan Program $3,000,000 and Up |
|||||
| 5 | 30 | 5.62 | 5.52 | 80%/55% | 1.25/1.55 |
| 7 | 30 | 5.79 | 5.59 | 80%/55% | 1.25/1.55 |
| 10 | 30 | 5.9 | 5.68 | 80%/55% | 1.25/1.55 |
| FHA/HUD - does not include MIP |
|||||
| 35 | 35 | Refinance | 6.43 | 83%/85% | 1.17 |
| 40 | 40 | Constr/Perm | 6.53 | 85% | 1.17 |
| Commercial Mortgage Backed Securities (CMBS) a/k/a Conduits $3,000,000 + | |||||
| 5 | 30 | 6.2 | 7.02 | 65%/70% | 1.3 |
| 7 | 30 | 6.34 | 7.19 | 65%/75% | 1.3 |
| 10 | 30 | 6.41 | 7.36 | 65%/75% | 1.3 |
| Insurance Company Financing $1,000,000 + | |||||
| 5 | 25 | 5.42 | 5.27 | 70%/75% | 1.25 |
| 7 | 25 | 5.49 | 5.44 | 70%/75% | 1.25 |
| 10 | 25 | 5.86 | 5.81 | 70%/75% | 1.25 |
| 15 | 25 | 6.35 | 6.25 | 70%/75% | 1.25 |
| 20 | 20 | 6.73 | 6.63 | 70%/75% | 1.25 |
| Below Should not appear in on Web Site | |||||
| 5-year UST | 0.0407 | ||||
| 7-year UST | 0.0424 | ||||
| 10-year UST | 0.0441 | ||||
| 15-Year Avg 10/30 UST | 0.0470 | ||||
| 30-Year UST | 0.0498 | ||||
